某单位工资统计表 (用人单位统计员工工资时适用) |
||||||||
部门名称 | 姓名 | 一月 | 二月 | 三月 | 一季度 | 四月 | 五月 | 六月 |
办公室 | 陈鹏 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 | 880.00 |
办公室 | 王卫平 | 685.00 | 685.00 | 685.00 | 2055.00 | 685.00 | 685.00 | 753.50 |
办公室 | 张晓寰 | 685.00 | 685.00 | 685.00 | 2055.00 | 685.00 | 685.00 | 753.50 |
办公室 | 杨宝春 | 613.00 | 613.00 | 613.00 | 1839.00 | 613.00 | 613.00 | 674.30 |
人事处 | 许东东 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 | 880.00 |
人事处 | 王川 | 613.00 | 613.00 | 613.00 | 1839.00 | 613.00 | 613.00 | 674.30 |
业务处 | 沈克 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 | 880.00 |
业务处 | 艾芳 | 685.00 | 685.00 | 685.00 | 2055.00 | 685.00 | 685.00 | 753.50 |
人事处 | 王小明 | 613.00 | 613.00 | 613.00 | 1839.00 | 613.00 | 613.00 | 674.30 |
财务处 | 胡海涛 | 613.00 | 613.00 | 613.00 | 1839.00 | 613.00 | 613.00 | 674.30 |
财务处 | 庄凤仪 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 | 880.00 |
财务处 | 沈奇峰 | 685.00 | 685.00 | 685.00 | 2055.00 | 685.00 | 685.00 | 753.50 |
财务处 | 连威 | 613.00 | 613.00 | 613.00 | 1839.00 | 613.00 | 613.00 | 674.30 |
统计处 | 岳晋生 | 613.00 | 613.00 | 613.00 | 1839.00 | 613.00 | 613.00 | 674.30 |
统计处 | 林海 | 685.00 | 685.00 | 685.00 | 2055.00 | 685.00 | 685.00 | 753.50 |
统计处 | 刘学燕 | 613.00 | 613.00 | 613.00 | 1839.00 | 613.00 | 613.00 | 674.30 |
合计: | 10916.00 | 10916.00 | 10916.00 | 32748.00 |
领导讲话记录整理五步法 领导在现场办公、深入基层调研、召开一般性工作会议等情况下不会书面讲话,而是根据大政方针和工作实际,有针对性地即兴讲话…[详细]
工会构建发展和谐劳动关系心得体会 近年来,一些地方和企业劳动关系矛盾多发频发,不仅引起社会广泛关注,而且对经济社会发展带来影响。我们…[详细]
婚宴操办策划书(精华) 主人的话:婚礼准备至关重要,抛砖引玉,笔者陆续发一些文字和图片,以给即将过这一关的朋友借鉴。 &…[详细]
领导讲话记录整理五步法 领导在现场办公、深入基层调研、召开一般性工作会议等情况下不会书面讲话,而是根据大政方针和工作实际,有针对性地即兴讲话…[详细]