日前,市人力资源和社会保障局公布了我市企业2014年职业(工种)人力资源市场工资指导价位,职务船员、从事技术工种的人员工资指导价位较高,而企业高管的工资差距最大。
据介绍,本次公布的人力资源市场工资指导价位,是指按国家规定和劳动合同的约定,以货币形式按月直接支付给劳动者的劳动报酬,包括计时工资、计件工资、奖金、津贴和补贴等,不包括加班加点工资。此次工资指导价位共涉及全市商业服务业、交通运输业、纺织业、邮政电信业、机械类、建筑生产施工类等行业通用性、流动性较强的292个职业(工种),并按低位、中位和高位的标准公布。“总体而言,今年人力资源市场工资指导价位较去年相比,普遍涨幅在5%左右,尤其是受我市上调最低工资标准等因素影响,人力资源市场工资指导价位低位数上涨较快。”市人力社保局劳动关系处负责人介绍,职务船员、从事技术工种的人员工资指导价位较高,例如500总吨以上船长一职,低位数、中位数和高位数分别为29000元/月、31000元/月、37000元/月;船舶修理工一职则为2150元/月、3980元/月、6150元/月。
该负责人介绍,如企业董事一职,低位数、中位数和高位数分别为3360元/月、8185元/月、27366元/月;企业经理(厂长)一职,低位数、中位数和高位数分别为3572元/月、8300元/月、25876元/月。工资差距大,主要是同一工种受企业规模、经济效益、技能等级、个人能力等差异造成的。(来源舟山日报)
在不同学历毕业生初次就业工资指导价里,舟山本科毕业生的工资,低位数、中位数和高位数分别为1956元/月、2742元/月、5021元/月。大专毕业生的工资指导价位,低位数、中位数和高位数分别为1815元/月、2623元/月、4338元/月。
舟山不同学历毕业生初次就业工资指导价如下
| 学历 | 高位数 | 中位数 | 低位数 |
| 硕士 | 5982 | 3864 | 2511 |
| 本科 | 5021 | 2742 | 1956 |
| 大专 | 4338 | 2623 | 1815 |
| 高中、中专、技校 | 4122 | 2498 | 1677 |
| 序号 | 工种 | 高位数 | 中位数 | 低位数 |
| 1 | 企业董事 | 27366 | 8185 | 3360 |
| 2 | 企业经理(厂长) | 25876 | 8300 | 3572 |
| 3 | 生产或经营经理 | 14715 | 5932 | 2862 |
| 4 | 财务经理 | 12645 | 5034 | 2678 |
| 5 | 行政经理 | 12668 | 4890 | 2700 |
| 6 | 人事经理 | 10168 | 4513 | 2633 |
| 7 | 销售和营销经理 | 13375 | 4889 | 2775 |
| 8 | 广告和公关经理 | 10800 | 4578 | 2600 |
| 9 | 采购经理 | 11580 | 4507 | 2500 |
| 10 | 研究和开发经理 | 15437 | 5250 | 2600 |
| 11 | 餐厅经理 | 6808 | 4005 | 2500 |
| 12 | 客房经理 | 5673 | 3598 | 2478 |
| 13 | 物业经理 | 6000 | 3856 | 2573 |
| 14 | 工程项目经理 | 17000 | 6586 | 3800 |
| 15 | 地质勘探工程技术人员 | 7000 | 4500 | 3100 |
| 16 | 测绘工程技术人员 | 7000 | 4600 | 3000 |
| 17 | 化工工程技术人员 | 9087 | 4035 | 2500 |
| 18 | 医药工程技术人员 | 6800 | 3500 | 2250 |
| 19 | 机械工程技术人员 | 7650 | 4370 | 2450 |
| 20 | 机械设计工程技术人员 | 7800 | 4480 | 2500 |
| 21 | 机械制造工程技术人员 | 7000 | 3858 | 2380 |
| 22 | 仪表仪器工程技术人员 | 6200 | 3698 | 2218 |
| 23 | 设备工程技术人员 | 6600 | 3805 | 2400 |
| 24 | 其他机械工程技术人员 | 6500 | 3500 | 2300 |
| 25 | 电子工程技术人员 | 7100 | 3500 | 2350 |
| 26 | 电子材料工程技术人员 | 5700 | 3208 | 2307 |
| 27 | 电子元器件工程技术人员 | 6030 | 3233 | 2116 |
| 28 | 广播视听设备工程技术人员 | 5900 | 3000 | 2102 |
| 29 | 电子仪器与测量工程技术人员 | 5800 | 4670 | 2000 |
| 30 | 其他电子工程技术人员 | 5300 | 3800 | 2200 |
| 31 | 通信工程技术人员 | 7500 | 3572 | 2087 |
| 32 | 计算机与应用工程技术人员 | 6500 | 3372 | 2105 |
| 33 | 计算机硬件技术人员 | 6700 | 3180 | 2120 |
| 34 | 计算机软件技术人员 | 7250 | 3372 | 2105 |
| 35 | 计算机网络技术人员 | 6327 | 3180 | 2120 |
| 36 | 计算机系统分析技术人员 | 6608 | 3420 | 2430 |
| 37 | 其他计算机与应用工程技术人员 | 5300 | 3100 | 2100 |
| 38 | 电气工程技术人员 | 8070 | 4650 | 2500 |
| 39 | 电力工程技术人员 | 7685 | 4700 | 2510 |
| 40 | 邮政工程技术人员 | 6832 | 3756 | 2210 |
| 41 | 建筑工程技术人员 | 9500 | 4614 | 2575 |
| 42 | 建筑工程监理人员 | 7656 | 4158 | 2480 |
| 43 | 建材工程技术人员 | 7580 | 3984 | 2460 |
| 44 | 交通工程技术人员 | 7360 | 4037 | 2408 |
| 45 | 汽车运用工程技术人员 | 5350 | 3200 | 2200 |
| 46 | 船舶运用工程技术人员 | 6850 | 4630 | 2500 |
| 47 | 水上交通工程技术人员 | 7200 | 4536 | 2630 |
| 48 | 船舶检验工程技术人员 | 8562 | 4950 | 2550 |
| 49 | 其他交通工程技术人员 | 6200 | 3642 | 2050 |
| 50 | 纺织工程技术人员 | 5030 | 2900 | 2107 |
| 51 | 林业工程技术人员 | 4983 | 2806 | 2000 |
| 52 | 水利工程技术人员 | 6956 | 3783 | 2330 |
| 53 | 海洋工程技术人员 | 6500 | 3806 | 2408 |
| 54 | 环境保护工程技术人员 | 5547 | 3457 | 2230 |
| 55 | 食品工程技术人员 | 4800 | 3058 | 2010 |
| 56 | 水产工程技术人员 | 5250 | 3150 | 2200 |
| 57 | 安全工程技术人员 | 6630 | 3870 | 2382 |
| 58 | 标准化、计量、质量工程技术人员 | 7765 | 3658 | 2300 |
| 59 | 其他工程技术人员 | 5100 | 3300 | 2100 |
| 60 | 房地产开发业务人员 | 7508 | 3800 | 2100 |
| 61 | 经济业务人员 | 4510 | 3250 | 2080 |
| 62 | 统计人员 | 4480 | 2903 | 1998 |
| 63 | 会计人员 | 7084 | 3380 | 2153 |
| 64 | 出纳 | 4310 | 2880 | 1930 |
| 65 | 资产评估人员 | 5730 | 3750 | 2200 |
| 66 | 审计人员 | 6080 | 3730 | 2250 |
| 67 | 国际商务人员 | 8700 | 4050 | 2200 |
| 68 | 报关员 | 5600 | 2880 | 2300 |
| 69 | 银行信贷员 | 7000 | 4900 | 3100 |
| 70 | 银行储蓄员 | 6050 | 4200 | 2810 |
| 71 | 银行信托业务员 | 7250 | 4850 | 3250 |
| 72 | 银行信用卡业务员 | 5780 | 4250 | 2750 |
| 73 | 其他银行业务人员 | 6630 | 4200 | 3050 |
| 74 | 保险业务人员 | 6380 | 3680 | 2150 |
| 75 | 保险推销员 | 8000 | 4000 | 2080 |
| 76 | 保险理赔员 | 5500 | 3700 | 2250 |
| 77 | 律师 | 23380 | 6960 | 3310 |
| 78 | 服装设计人员 | 6170 | 3770 | 2400 |
| 79 | 室内装饰设计人员 | 5800 | 3570 | 2460 |
| 80 | 广告设计人员 | 6527 | 4180 | 2350 |
| 81 | 行政业务办公人员 | 4953 | 3000 | 2100 |
| 82 | 秘书 | 5200 | 3300 | 2200 |
| 83 | 人事劳资人员 | 5190 | 3200 | 2100 |
| 84 | 公关员 | 5050 | 2900 | 2073 |
| 85 | 打字员 | 3783 | 2350 | 1903 |
| 86 | 计算机操作员 | 5032 | 2610 | 1984 |
| 87 | 制图员 | 4817 | 3019 | 2017 |
| 88 | 保安员 | 4113 | 2375 | 1558 |
| 89 | 邮件处理员 | 3750 | 2906 | 2250 |
| 90 | 邮政营业员 | 3550 | 2913 | 2210 |
| 91 | 报刊发行员 | 3550 | 2876 | 2137 |
| 92 | 投递员 | 3116 | 2270 | 1802 |
| 93 | 其他邮政业务人员 | 4105 | 2750 | 2290 |
| 94 | 电信业务营业员 | 4076 | 2650 | 1918 |
| 95 | 话务员 | 3500 | 2630 | 1761 |
| 96 | 线务员 | 4180 | 3275 | 2010 |
| 97 | 用户通信终端维修员 | 4150 | 2910 | 2230 |
| 98 | 其他电信业务人员 | 4277 | 3030 | 2010 |
| 99 | 营业员 | 3900 | 2410 | 1780 |
| 100 | 收银员 | 3310 | 2350 | 1800 |
| 101 | 推销员 | 5600 | 2730 | 1810 |
| 102 | 采购员 | 5160 | 3010 | 1880 |
| 103 | 保管员 | 3763 | 2490 | 1773 |
| 104 | 理货员 | 3600 | 2410 | 1798 |
| 105 | 商品养护员 | 3000 | 2200 | 1800 |
| 106 | 保鲜员 | 2813 | 2259 | 1810 |
| 107 | 冷藏工 | 3800 | 2337 | 2050 |
| 108 | 商品储运员 | 2750 | 2208 | 2010 |
| 109 | 商品护运员 | 3100 | 2450 | 2100 |
| 110 | 中式烹调师 | 6700 | 3400 | 2100 |
| 111 | 中式面点师 | 5300 | 2870 | 2050 |
| 112 | 其他中式烹饪人员 | 5000 | 3150 | 2100 |
| 113 | 西式烹调师 | 5200 | 3100 | 2100 |
| 114 | 西式面点师 | 4500 | 2900 | 2070 |
| 115 | 其他西市烹饪人员 | 4870 | 2710 | 2000 |
| 116 | 调酒师 | 4050 | 2340 | 1850 |
| 117 | 茶艺师 | 3770 | 2280 | 1830 |
| 118 | 其他调酒、茶艺人员 | 3200 | 2130 | 1750 |
| 119 | 餐厅服务员 | 3570 | 2370 | 1760 |
| 120 | 餐具清洗保管员 | 2780 | 2053 | 1637 |
| 121 | 其他餐厅服务员 | 3230 | 2003 | 1700 |
| 122 | 前厅服务员 | 3510 | 2250 | 1750 |
| 123 | 客房服务员 | 3200 | 2130 | 1830 |
| 124 | 旅店服务员 | 2850 | 2100 | 1750 |
| 125 | 其他饭店服务人员 | 2700 | 2050 | 1700 |
| 126 | 导游 | 4170 | 2720 | 1900 |
| 127 | 保健按摩师 | 4200 | 2573 | 2168 |
| 128 | 家庭服务员 | 2870 | 2360 | 1710 |
| 129 | 保育员 | 3280 | 2260 | 1850 |
| 130 | 育婴师 | 8580 | 4110 | 3233 |
| 131 | 汽车客运服务园 | 3700 | 2610 | 1950 |
| 132 | 车站客运服务园 | 3500 | 2573 | 2008 |
| 133 | 汽车售票员 | 3600 | 2580 | 1760 |
| 134 | 汽车运输调度员 | 4700 | 3780 | 2260 |
| 135 | 船舶业务员 | 6937 | 4208 | 2430 |
| 136 | 港口客运员 | 3930 | 3406 | 2180 |
| 137 | 港口码头管理员 | 4360 | 2850 | 1900 |
| 138 | 外轮理货员 | 3760 | 2793 | 2100 |
| 139 | 水上运输服务员 | 3806 | 2630 | 1953 |
| 140 | 物流师 | 8603 | 5433 | 2750 |
| 141 | 职业指导员 | 2800 | 2080 | 1750 |
| 142 | 社会中介服务人员 | 4080 | 2210 | 1830 |
| 143 | 物业管理工 | 3730 | 2280 | 1750 |
| 144 | 供水生产工 | 3120 | 2530 | 1910 |
| 145 | 供水供应工 | 3030 | 2480 | 1890 |
| 146 | 生活燃料供应工 | 2930 | 2380 | 1790 |
| 147 | 污水处理工 | 3180 | 2510 | 1993 |
| 148 | 锅炉操作工 | 4308 | 2553 | 2010 |
| 149 | 美容师 | 5613 | 2909 | 2000 |
| 150 | 美发师 | 6310 | 3273 | 2083 |
| 151 | 其他美发美容人员 | 5080 | 2730 | 1950 |
| 152 | 摄影师 | 4608 | 3283 | 2450 |
| 153 | 其他摄影服务人员 | 4470 | 2850 | 1930 |
| 154 | 眼镜验光员 | 4470 | 2850 | 1930 |
| 155 | 眼镜定配工 | 3050 | 2193 | 1850 |
| 156 | 洗衣师 | 3210 | 2280 | 1858 |
| 157 | 办公设备维修工 | 2850 | 2300 | 1903 |
| 158 | 家用电器产品维修工 | 3903 | 2750 | 1920 |
| 159 | 家用电子产品维修工 | 3990 | 2690 | 1880 |
| 160 | 盆景工 | 2750 | 2250 | 1810 |
| 161 | 花卉园艺工 | 2680 | 2200 | 1800 |
| 162 | 绿化工 | 2580 | 2000 | 1730 |
| 163 | 保洁员 | 2730 | 2038 | 1683 |
| 164 | 垃圾清运工 | 3228 | 2435 | 1729 |
| 165 | 其他环境卫生人员 | 2410 | 1933 | 1620 |
| 166 | 水产养殖人员 | 2858 | 2039 | 1708 |
| 167 | 水产品加工人员 | 3590 | 2436 | 1901 |
| 168 | 远洋捕捞人员 | 5903 | 4383 | 3500 |
| 169 | 氨基操作工 | 4279 | 2953 | 2030 |
| 170 | 化工产品生产工 | 4420 | 3088 | 2010 |
| 171 | 车工 | 4920 | 3259 | 2000 |
| 172 | 铣工 | 5083 | 3198 | 1977 |
| 173 | 刨插工 | 4601 | 3083 | 2078 |
| 174 | 磨工 | 4598 | 3203 | 2135 |
| 175 | 镗工 | 4620 | 3300 | 2180 |
| 176 | 钻床工 | 4650 | 3188 | 2073 |
| 177 | 加工中心操作工 | 5000 | 3250 | 2070 |
| 178 | 制齿工 | 4053 | 2773 | 1920 |
| 179 | 抛磨光工 | 4850 | 3150 | 1933 |
| 180 | 拉床工 | 4867 | 2917 | 1980 |
| 181 | 锯床工 | 4687 | 3050 | 1930 |
| 182 | 铸造工 | 5023 | 3080 | 1950 |
| 183 | 锻造工 | 4970 | 3230 | 1950 |
| 184 | 冲压工 | 4500 | 2827 | 1880 |
| 185 | 剪切工 | 4570 | 2790 | 1950 |
| 186 | 焊工 | 5570 | 3509 | 2080 |
| 187 | 金属热处理工 | 4910 | 3009 | 2000 |
| 188 | 电切削工 | 4358 | 2998 | 1950 |
| 189 | 冷作钣金加工员 | 4630 | 3370 | 2198 |
| 190 | 镀层工 | 4570 | 2810 | 1950 |
| 191 | 涂装工 | 4988 | 3259 | 2108 |
| 192 | 基础件装配工 | 4750 | 2798 | 1920 |
| 193 | 部件装配工 | 4750 | 2750 | 1870 |
| 194 | 装配钳工 | 4908 | 2850 | 2078 |
| 195 | 工具钳工 | 4750 | 3250 | 2130 |
| 196 | 电气元件及设备装配工 | 4637 | 3180 | 1958 |
| 197 | 钳工 | 4577 | 2850 | 1978 |
| 198 | 机修钳工 | 5255 | 3370 | 1959 |
| 199 | 汽车修理工 | 5490 | 3750 | 1950 |
| 200 | 船舶修理工 | 6150 | 3980 | 2150 |
| 201 | 摩托车维修工 | 3580 | 2620 | 1780 |
| 202 | 仪器仪表修理工 | 4350 | 2702 | 1859 |
| 203 | 电力工程内线安装工 | 4772 | 2798 | 2388 |
| 204 | 专业电力设备检修工 | 6518 | 3998 | 2402 |
| 205 | 维修电工 | 5811 | 3012 | 1993 |
| 206 | 常用电机检修工 | 4330 | 2817 | 2150 |
| 207 | 水电抄表工 | 2821 | 2198 | 1647 |
| 208 | 家算计修理工 | 5208 | 3253 | 2100 |
| 209 | 电子器件制造工 | 3998 | 2698 | 1900 |
| 210 | 电子元件制造工 | 3650 | 2620 | 1830 |
| 211 | 塑料制品加工工 | 3450 | 2310 | 1850 |
| 212 | 纺纱人员 | 3370 | 2445 | 1810 |
| 213 | 织造人员 | 3780 | 2500 | 1890 |
| 214 | 针织人员 | 3770 | 2400 | 1790 |
| 215 | 服装裁剪工 | 3780 | 2590 | 1830 |
| 216 | 服装缝纫工 | 3920 | 2610 | 1820 |
| 217 | 缝纫品整型工 | 3600 | 2300 | 1780 |
| 218 | 裁缝 | 4010 | 2798 | 2000 |
| 219 | 制鞋工 | 3280 | 2580 | 1800 |
| 220 | 酿酒工 | 3013 | 2480 | 1780 |
| 221 | 饮料制作工 | 2750 | 2183 | 1700 |
| 222 | 糕点、面包烘焙工 | 3140 | 2370 | 1750 |
| 223 | 糕点装饰工 | 3100 | 2308 | 1700 |
| 224 | 印前处理工 | 4998 | 3220 | 2000 |
| 225 | 印刷操作工 | 5030 | 3380 | 2000 |
| 226 | 印后制作工 | 4173 | 2780 | 1880 |
| 227 | 玩具制作工 | 2958 | 2190 | 1780 |
| 228 | 砌筑工 | 6198 | 4230 | 3050 |
| 229 | 木工 | 6293 | 4298 | 3180 |
| 230 | 混凝土工 | 5550 | 4180 | 3000 |
| 231 | 钢筋工 | 5980 | 4250 | 3050 |
| 232 | 架子工 | 5120 | 3850 | 3100 |
| 233 | 防水工 | 5150 | 3980 | 2880 |
| 234 | 电工 | 5018 | 3780 | 2280 |
| 235 | 装饰装修工 | 5408 | 3950 | 2390 |
| 236 | 建筑油漆工 | 5280 | 3910 | 2381 |
| 237 | 工程设备安装工、管工 | 5500 | 3900 | 2400 |
| 238 | 土石方施工人员 | 5450 | 3980 | 2250 |
| 239 | 土石方机械操作工 | 5980 | 4080 | 2560 |
| 240 | 建筑工程施工员 | 7500 | 4180 | 2660 |
| 241 | 建筑工程预决算员 | 8300 | 4350 | 2560 |
| 242 | 500总吨以下船长 | 11500 | 9500 | 8500 |
| 243 | 500总吨以下大副 | 9500 | 8000 | 6500 |
| 244 | 500总吨以下二副 | 8300 | 7000 | 5200 |
| 245 | 500总吨以下三副 | 8200 | 6500 | 5000 |
| 246 | 500总吨以下水手 | 5200 | 4700 | 4500 |
| 247 | 750kw以下轮机长 | 11500 | 9000 | 8000 |
| 248 | 750kw以下值轮 | 8000 | 7500 | 6500 |
| 249 | 500总吨以上船长 | 37000 | 31000 | 29000 |
| 250 | 500总吨以上大副 | 27000 | 25000 | 19000 |
| 251 | 500总吨以上二副 | 12500 | 1000 | 8000 |
| 252 | 500总吨以上三副 | 8000 | 7000 | 6500 |
| 253 | 501总吨以上水手 | 5500 | 4800 | 4600 |
| 254 | 750kw以上轮机长 | 28000 | 24000 | 19000 |
| 255 | 750kw以上大管轮 | 2400 | 21000 | 17000 |
| 256 | 750kw以上二管轮 | 11000 | 9000 | 7000 |
| 257 | 船舶甲板设备操作工 | 5530 | 2977 | 2180 |
| 258 | 船舶机舱设备操作工 | 5680 | 2950 | 2180 |
| 259 | 船体制造工 | 5870 | 3800 | 2280 |
| 260 | 船体装配工 | 5870 | 3800 | 2320 |
| 261 | 船舶涂装工 | 5320 | 3710 | 2360 |
| 262 | 船舶气割工 | 5470 | 3550 | 2200 |
| 263 | 船舶电焊工 | 5960 | 3900 | 2310 |
| 264 | 船舶冷作工 | 5420 | 3580 | 2410 |
| 265 | 船舶起重工 | 5000 | 3360 | 2380 |
| 266 | 船舶轮机装配工 | 5900 | 3880 | 2750 |
| 267 | 船舶钳工 | 5750 | 3786 | 2410 |
| 268 | 船舶管系工 | 5380 | 3666 | 2480 |
| 269 | 船舶电气装配工 | 5390 | 3620 | 2280 |
| 270 | 船舶电工 | 6080 | 3880 | 2480 |
| 271 | 船舶电气钳工 | 5340 | 3750 | 2380 |
| 272 | 船舶电气安装工 | 5180 | 3410 | 2320 |
| 273 | 船舶修理工 | 5880 | 3980 | 2450 |
| 274 | 船舶附件制造工 | 4520 | 3110 | 1980 |
| 275 | 船舶架子工 | 4310 | 3000 | 2200 |
| 276 | 港口系缆工 | 3000 | 2380 | 1880 |
| 277 | 港口机械操作工 | 3520 | 2700 | 1980 |
| 278 | 港口机械维修工 | 3700 | 2960 | 2050 |
| 279 | 叉车司机 | 3910 | 2790 | 2000 |
| 280 | 门吊(门机)司机 | 4700 | 2980 | 2100 |
| 281 | 起重装卸机械驾驶员 | 5398 | 3100 | 2100 |
| 282 | 桥式起重机操作工 | 4510 | 2988 | 1980 |
| 283 | 货车驾驶员 | 4700 | 2980 | 2130 |
| 284 | 公交车驾驶员 | 5600 | 4650 | 3750 |
| 285 | 客车驾驶员 | 6600 | 4600 | 3600 |
| 286 | 汽车驾驶员 | 4800 | 2980 | 2280 |
| 287 | 油品储运调和操作工 | 3780 | 2510 | 2080 |
| 288 | 产品检验工 | 3800 | 2600 | 1900 |
| 289 | 产品计量员 | 3700 | 2570 | 1900 |
| 290 | 包装工 | 3480 | 2280 | 1850 |
| 291 | 简单体力劳动工 | 3650 | 2250 | 1470 |
| 292 | 家政服务钟点工 | 40元/小时 | 35元/小时 | 30元/小时 |

就业服务第一站——舟山市汽车客运中心专场招聘会 秋天是一幅斑斓的画卷,而你将是其中最亮的色彩。在这个特别的季节里,和我们一起,播种梦想,收获希望。好工作不常在,莫负好时…[详细]

舟山市某机关单位关于公开招聘编外工作人员的公告 一、招聘计划 (二)聘用性质:合同制工作人员(编外用工)。 本次招聘工作按照公开报名、资格审查、面试、体检和考察、公示录…[详细]

爱博仁公司发布舟山本周最新猎聘、招聘岗位(2022年06月24日) 爱博仁人力资源公司招聘岗位信息 爱博仁人力资源公司一、招聘岗位:执业药师(某连锁药店) (一)岗位职责: 1.负…[详细]

爱博仁公司发布舟山本周最新猎聘、招聘岗位(2020年9月05日) 爱博仁人力资源公司招聘岗位信息舟山某控股船舶有限公司一、猎聘岗位:财务经理(1人):(一)任职要求: 1.本科及…[详细]

爱博仁公司发布舟山本周最新猎聘、招聘岗位(2020年8月22日) 爱博仁人力资源公司招聘岗位信息 舟山某控股船舶有限公司 一、猎聘岗位:财务经理(1人): (一)任职要求: 1.…[详细]

就业服务第一站——舟山市汽车客运中心专场招聘会秋天是一幅斑斓的画卷,而你将是其中最亮的色彩。在这个特别的季节里,和我们一起,播种梦想,收获希望。好工作不常在,莫负好时…[详细]